Valve Corporation
7 ligi zilizorekodiwa katika kundi hili.
English: :count recorded leagues in this group.
| Ligi | Tuzo | Wachezaji | Mashindano | Matukio |
|---|---|---|---|---|
| CS:GO Minor Championships | $1,550,000.00 | 276 Wachezaji | 31 Mashindano | 8 Matukio |
| CS:GO Regional Major Rankings | $1,365,067.05 | 533 Wachezaji | 23 Mashindano | 3 Matukio |
| CS:GO/CS2 Major Championships | $17,750,000.00 | 501 Wachezaji | 21 Mashindano | 21 Matukio |
| Dota2 Major Championships | $35,000,000.00 | 377 Wachezaji | 28 Mashindano | 28 Matukio |
| Dota2 Minor Championships | $6,400,000.00 | 294 Wachezaji | 21 Mashindano | 21 Matukio |
| DPC Regional Online Leagues | $14,000,000.00 | 870 Wachezaji | 103 Mashindano | 8 Matukio |
| The International | $208,648,730.05 | 404 Wachezaji | 15 Mashindano | 14 Matukio |
