NetEase
15 ligi zilizorekodiwa katika kundi hili.
English: :count recorded leagues in this group.
| Ligi | Tuzo | Wachezaji | Mashindano | Matukio |
|---|---|---|---|---|
| Call of the Abyss | $2,699,959.20 | 257 Wachezaji | 7 Mashindano | 7 Matukio |
| Gold Series Hearthstone | $934,348.36 | 190 Wachezaji | 18 Mashindano | 17 Matukio |
| Gold Series Heroes League | $2,828,768.26 | 208 Wachezaji | 20 Mashindano | 20 Matukio |
| Gold Series WarCraft 3 | $715,242.31 | 46 Wachezaji | 22 Mashindano | 18 Matukio |
| Golden Professional Championship - Online Events | $12,136.42 | 23 Wachezaji | 17 Mashindano | 2 Matukio |
| Golden Professional League | $478,739.65 | 117 Wachezaji | 27 Mashindano | 26 Matukio |
| Identity V Championship | $450,088.69 | 98 Wachezaji | 8 Mashindano | 3 Matukio |
| Identity V Japan League | $318,706.21 | 100 Wachezaji | 4 Mashindano | 2 Matukio |
| Identity V League | $2,491,538.50 | 138 Wachezaji | 9 Mashindano | 5 Matukio |
| Marvel Rivals Championship | $14,500.00 | 24 Wachezaji | 1 Mashindano | 1 Matukio |
| NARAKA BLADEPOINT Pro League | $323,981.75 | 68 Wachezaji | 3 Mashindano | 2 Matukio |
| Netease E-sports League | $86,947.53 | 65 Wachezaji | 3 Mashindano | 3 Matukio |
| NetEase Esports X Tournament | $462,645.61 | 224 Wachezaji | 27 Mashindano | 11 Matukio |
| Nexus Cup | $124,400.52 | 169 Wachezaji | 11 Mashindano | 11 Matukio |
| Top Clans | $220,398.77 | 235 Wachezaji | 16 Mashindano | 5 Matukio |
