Active
FIFA World Cup
What is FIFA World Cup 2026? The FIFA World Cup is the premier international football tournament; national teams compete every four years.
FIFA World Cup 2026 — results, standings and today's matches. Leader: Mexico (3 pts).
International Football
•
USA / Mexico / Canada (2026)
All sports
FAN PREDICTION
Who's lifting the trophy in 2026?
Loading…
Why did you pick that?
Thanks!
Group A
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
Group B
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 4 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Group C
Share
Group D
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Group E
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
| 2 | Côte d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
Group F
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
| 2 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
| 3 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
Group G
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 2 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 3 | IR Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
| 4 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
Group H
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 2 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 3 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 4 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Group I
Share
Group J
Share
Group K
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Group L
Share
What is FIFA World Cup 2026?
The 2026 FIFA World Cup is the first 48-team edition, co-hosted by the United States, Mexico, and Canada (11 June – 19 July 2026).