Michezo yote
⚽
⚽
Uingereza
Msimamo wa sasa
Kikosi
Walinzi wa lango
Mabeki
Viungo
Washambuliaji
Ratiba na matokeo
Hakuna mechi kuanzia leo.
Hakuna mechi zilizopita.
H. Kane 12' (P)
H. Kane 42'
J. Bellingham 47'
M. Rashford 85'
⚽
M. Baturina 36'
P. Musa 45+5'
J. Bellingham 62'
H. Kane 67'
Anthony Gordon 55'
⚽
Enzo Fernández 85'
Lautaro Martínez 90+2'
Kylian Mbappé 48', 66'
Bradley Barcola 54'
Ousmane Dembélé 90+6'
⚽
Declan Rice 3'
Ezri Konsa 18'
Bukayo Saka 37', 45+1'
Bukayo Saka 87' (P)
Jude Bellingham 90+8'
Nafasi ya FIFA — soka la wanaume
#
#4
±
Imesimama
Pts
1922.83
Shirikisho
UEFA
Hadi 2026-07-20
Nafasi za FIFA — soka la wanaume
Hadi 2026-07-20Mabadiliko kutoka 2026-06-11 · Sasisho lijalo 2026-10-07
| # | ± | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | Uhispania | 1995.98 |
| 2 | ↓1 | Ajentina | 1970.37 |
| 3 | – | Ufaransa | 1948.97 |
| 4 | – | Uingereza | 1922.83 |
| 5 | ↑1 | Brazil | 1804.92 |
| 6 | ↑1 | Moroko | 1803.99 |
| 7 | ↓2 | Ureno | 1787.85 |
| 8 | ↑1 | Ubelgiji | 1778.36 |
| 9 | ↓1 | Uholanzi | 1775.54 |
| 10 | ↑4 | Mexico | 1754.30 |
| 11 | ↑2 | Kolombia | 1739.89 |
| 12 | ↓2 | Ujerumani | 1726.22 |
| 13 | ↓2 | Kroeshia | 1723.05 |
| 14 | ↑5 | Uswisi | 1710.88 |
| 15 | ↓3 | Italy | 1704.73 |
| 16 | ↑1 | Marekani | 1690.33 |
| 17 | ↑1 | Japani | 1673.68 |
| 18 | ↓3 | Senegal | 1653.43 |
| 19 | ↑12 | Norwe | 1651.29 |
| 20 | ↓4 | Urugwai | 1634.70 |
Nafasi rasmi zilizochapishwa na FIFA. Jedwali kamili kwenye Nukta AI