Michezo yote
Ureno
Nafasi ya FIFA — soka la wanaume
#
#7
±
Imeshuka 2
Pts
1787.85
Shirikisho
UEFA
Hadi 2026-07-20
Nafasi za FIFA — soka la wanaume
Mabadiliko kutoka 2026-06-11 · Sasisho lijalo 2026-10-07
| # | ± | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | Uhispania | 1995.98 |
| 2 | ↓1 | Ajentina | 1970.37 |
| 3 | – | Ufaransa | 1948.97 |
| 4 | – | Uingereza | 1922.83 |
| 5 | ↑1 | Brazil | 1804.92 |
| 6 | ↑1 | Moroko | 1803.99 |
| 7 | ↓2 | Ureno | 1787.85 |
| 8 | ↑1 | Ubelgiji | 1778.36 |
| 9 | ↓1 | Uholanzi | 1775.54 |
| 10 | ↑4 | Mexico | 1754.30 |
| 11 | ↑2 | Kolombia | 1739.89 |
| 12 | ↓2 | Ujerumani | 1726.22 |
| 13 | ↓2 | Kroeshia | 1723.05 |
| 14 | ↑5 | Uswisi | 1710.88 |
| 15 | ↓3 | Italy | 1704.73 |
| 16 | ↑1 | Marekani | 1690.33 |
| 17 | ↑1 | Japani | 1673.68 |
| 18 | ↓3 | Senegal | 1653.43 |
| 19 | ↑12 | Norwe | 1651.29 |
| 20 | ↓4 | Urugwai | 1634.70 |
Nafasi rasmi zilizochapishwa na FIFA. Jedwali kamili kwenye Nukta AI