Nafasi za Wachezaji
Orodha hii inawakilisha nchi zinazongoza kwa mapato ya wachezaji wa esports kulingana na taarifa zilizochapishwa mtandaoni.
English: This list represents the top countries of players in esports who won prize money based on information published on the internet.
Vyanzo ni makala, mijadala, mahojiano, taarifa rasmi, hifadhidata, VOD na vyanzo vingine vya umma vinavyohifadhi taarifa za kihistoria.
| # | Nchi | Tuzo | Wachezaji | Mchezo | Tuzo ya mchezo bora | Asilimia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | $333,132,839.04 | 9,399 Wachezaji | Dota 2 | $86,891,959.84 | 26.08% |
| 2 | United States | $302,953,123.91 | 29,728 Wachezaji | Fortnite | $53,458,913.18 | 17.65% |
| 3 | Korea | $157,170,872.42 | 5,990 Wachezaji | League of Legends | $41,658,417.74 | 26.51% |
| 4 | Russian Federation | $99,581,584.54 | 5,906 Wachezaji | Dota 2 | $43,702,776.36 | 43.89% |
| 5 | Brazil | $74,528,298.84 | 6,114 Wachezaji | Rainbow Six Siege | $13,311,887.49 | 17.86% |
| 6 | Denmark | $65,455,145.22 | 2,215 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $23,097,482.88 | 35.29% |
| 7 | France | $63,566,561.46 | 6,739 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $9,837,046.88 | 15.48% |
| 8 | Sweden | $59,282,682.02 | 3,395 Wachezaji | Dota 2 | $19,712,156.23 | 33.25% |
| 9 | Germany | $53,433,893.01 | 7,021 Wachezaji | Dota 2 | $11,787,651.15 | 22.06% |
| 10 | Canada | $51,044,960.20 | 4,424 Wachezaji | Fortnite | $9,377,304.96 | 18.37% |
| 11 | United Kingdom | $50,827,021.49 | 5,774 Wachezaji | Fortnite | $8,881,943.80 | 17.47% |
| 12 | Japan | $43,599,730.69 | 4,037 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $5,800,971.79 | 13.31% |
| 13 | Ukraine | $41,339,882.14 | 1,736 Wachezaji | Dota 2 | $23,998,272.69 | 58.05% |
| 14 | Australia | $35,001,856.64 | 4,690 Wachezaji | Dota 2 | $8,037,226.70 | 22.96% |
| 15 | Finland | $34,248,157.56 | 2,222 Wachezaji | Dota 2 | $17,476,715.63 | 51.03% |
| 16 | Poland | $33,107,938.72 | 3,182 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $8,387,347.80 | 25.33% |
| 17 | Thailand | $31,621,103.77 | 2,319 Wachezaji | Arena of Valor | $7,319,551.96 | 23.15% |
| 18 | Philippines | $27,383,189.49 | 1,924 Wachezaji | Dota 2 | $12,177,411.28 | 44.47% |
| 19 | Malaysia | $23,489,501.29 | 1,724 Wachezaji | Dota 2 | $14,607,944.37 | 62.19% |
| 20 | Taiwan, Republic of China | $23,126,880.49 | 1,728 Wachezaji | League of Legends | $5,975,442.71 | 25.84% |
| 21 | Indonesia | $21,900,609.41 | 2,654 Wachezaji | Free Fire | $5,211,526.21 | 23.80% |
| 22 | Viet Nam | $20,083,720.96 | 2,847 Wachezaji | Arena of Valor | $5,040,274.48 | 25.10% |
| 23 | Netherlands | $19,444,566.06 | 2,273 Wachezaji | Fortnite | $3,565,717.69 | 18.34% |
| 24 | Spain | $16,942,749.16 | 2,923 Wachezaji | Rocket League | $1,689,160.89 | 9.97% |
| 25 | Saudi Arabia | $16,099,867.76 | 1,782 Wachezaji | Rocket League | $4,788,263.80 | 29.74% |
| 26 | Turkey | $15,418,366.56 | 1,735 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $3,761,651.81 | 24.40% |
| 27 | Norway | $14,389,801.42 | 1,440 Wachezaji | Fortnite | $3,488,289.68 | 24.24% |
| 28 | Israel | $11,559,548.31 | 316 Wachezaji | Dota 2 | $6,631,114.65 | 57.36% |
| 29 | Mexico | $11,189,432.66 | 1,615 Wachezaji | Fortnite | $2,384,413.79 | 21.31% |
| 30 | Argentina | $11,130,173.45 | 1,601 Wachezaji | Fortnite | $2,752,890.03 | 24.73% |
| 31 | Bulgaria | $10,524,525.15 | 451 Wachezaji | Dota 2 | $6,171,762.25 | 58.64% |
| 32 | Jordan | $9,956,854.92 | 173 Wachezaji | Dota 2 | $8,824,338.05 | 88.63% |
| 33 | Peru | $9,850,224.01 | 729 Wachezaji | Dota 2 | $8,101,662.08 | 82.25% |
| 34 | Italy | $8,461,567.77 | 1,766 Wachezaji | Fortnite | $910,776.72 | 10.76% |
| 35 | Estonia | $8,351,711.55 | 378 Wachezaji | Dota 2 | $4,347,152.40 | 52.05% |
| 36 | India | $8,016,555.67 | 1,643 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $3,843,448.97 | 47.94% |
| 37 | Singapore | $7,845,023.81 | 1,217 Wachezaji | Dota 2 | $2,793,685.08 | 35.61% |
| 38 | Pakistan | $7,159,397.25 | 454 Wachezaji | Dota 2 | $4,820,531.06 | 67.33% |
| 39 | Czech Republic | $7,127,200.41 | 1,314 Wachezaji | Dota 2 | $1,312,160.47 | 18.41% |
| 40 | Kazakhstan | $6,912,596.52 | 846 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $3,301,917.92 | 47.77% |
| 41 | Mongolia | $6,900,371.72 | 346 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $2,837,996.17 | 41.13% |
| 42 | Austria | $6,810,250.25 | 756 Wachezaji | Fortnite | $4,028,799.09 | 59.16% |
| 43 | Slovakia | $6,664,512.65 | 402 Wachezaji | Dota 2 | $3,212,433.42 | 48.20% |
| 44 | Romania | $6,650,242.48 | 711 Wachezaji | Dota 2 | $2,808,712.09 | 42.23% |
| 45 | Belgium | $6,333,476.84 | 1,007 Wachezaji | League of Legends | $1,049,436.82 | 16.57% |
| 46 | Portugal | $6,116,157.94 | 1,239 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $981,914.68 | 16.05% |
| 47 | Lebanon | $5,874,980.12 | 126 Wachezaji | Dota 2 | $5,094,150.81 | 86.71% |
| 48 | Belarus | $5,417,421.72 | 441 Wachezaji | Dota 2 | $2,353,678.01 | 43.45% |
| 49 | Hong Kong | $5,382,416.01 | 721 Wachezaji | Fortnite | $1,245,534.74 | 23.14% |
| 50 | North Macedonia | $4,736,940.64 | 94 Wachezaji | Dota 2 | $3,725,918.30 | 78.66% |
| 51 | Serbia | $4,672,070.03 | 448 Wachezaji | Fortnite | $2,287,903.98 | 48.97% |
| 52 | Chile | $4,211,567.29 | 936 Wachezaji | VALORANT | $937,812.24 | 22.27% |
| 53 | Bosnia and Herzegovina | $4,066,806.84 | 90 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $2,080,849.26 | 51.17% |
| 54 | Latvia | $3,771,656.39 | 369 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $1,414,586.90 | 37.51% |
| 55 | Switzerland | $3,563,246.50 | 739 Wachezaji | Fortnite | $2,124,840.97 | 59.63% |
| 56 | Slovenia | $3,531,342.44 | 187 Wachezaji | Fortnite | $2,234,295.80 | 63.27% |
| 57 | Egypt | $3,412,252.44 | 348 Wachezaji | CrossFire | $1,198,463.63 | 35.12% |
| 58 | Greece | $2,868,873.30 | 557 Wachezaji | Dota 2 | $1,279,589.85 | 44.60% |
| 59 | Hungary | $2,812,950.97 | 789 Wachezaji | Counter-Strike 2 | $629,460.03 | 22.38% |
| 60 | New Zealand | $2,745,835.98 | 484 Wachezaji | Fortnite | $792,306.10 | 28.85% |
| 61 | Lithuania | $2,720,894.07 | 431 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $707,904.22 | 26.02% |
| 62 | South Africa | $2,489,049.10 | 884 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $1,020,902.50 | 41.02% |
| 63 | Armenia | $2,350,117.75 | 56 Wachezaji | Dota 2 | $1,406,297.55 | 59.84% |
| 64 | Morocco | $2,222,807.24 | 234 Wachezaji | Rocket League | $1,111,878.00 | 50.02% |
| 65 | Croatia | $2,204,059.55 | 331 Wachezaji | League of Legends | $723,534.89 | 32.83% |
| 66 | Macao | $1,819,458.11 | 37 Wachezaji | Dota 2 | $1,336,593.81 | 73.46% |
| 67 | Moldova | $1,706,922.37 | 82 Wachezaji | Dota 2 | $1,308,690.41 | 76.67% |
| 68 | Nepal | $1,685,473.25 | 171 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $1,626,521.14 | 96.50% |
| 69 | Myanmar | $1,580,633.38 | 278 Wachezaji | Mobile Legends: Bang Bang | $755,090.60 | 47.77% |
| 70 | Kyrgyzstan | $1,559,921.28 | 110 Wachezaji | Dota 2 | $1,301,645.41 | 83.44% |
| 71 | Iraq | $1,543,070.96 | 160 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $1,200,851.54 | 77.82% |
| 72 | Ireland | $1,512,587.97 | 381 Wachezaji | Fortnite | $262,921.98 | 17.38% |
| 73 | Colombia | $1,433,497.38 | 426 Wachezaji | Free Fire | $219,374.07 | 15.30% |
| 74 | Uzbekistan | $1,401,185.35 | 207 Wachezaji | Dota 2 | $512,051.16 | 36.54% |
| 75 | Dominican Republic | $1,266,282.01 | 133 Wachezaji | Street Fighter V | $268,835.20 | 21.23% |
| 76 | Uruguay | $1,146,241.35 | 177 Wachezaji | Counter-Strike 2 | $179,449.17 | 15.66% |
| 77 | Puerto Rico | $1,129,735.57 | 161 Wachezaji | NBA 2K20 | $250,000.00 | 22.13% |
| 78 | United Arab Emirates | $1,122,296.92 | 289 Wachezaji | Street Fighter 6 | $365,153.00 | 32.54% |
| 79 | Bolivia | $1,097,798.26 | 72 Wachezaji | Dota 2 | $1,004,571.08 | 91.51% |
| 80 | Iran, Islamic Republic of | $1,072,378.30 | 171 Wachezaji | Chess.com | $569,426.81 | 53.10% |
| 81 | Cambodia | $899,777.15 | 247 Wachezaji | Mobile Legends: Bang Bang | $498,772.65 | 55.43% |
| 82 | Algeria | $868,923.09 | 147 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $234,443.68 | 26.98% |
| 83 | Kuwait | $851,702.44 | 225 Wachezaji | Rainbow Six Siege | $198,065.93 | 23.26% |
| 84 | Cuba | $685,106.19 | 51 Wachezaji | Fortnite | $293,533.34 | 42.84% |
| 85 | Georgia | $679,252.03 | 124 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | $344,693.10 | 50.75% |
| 86 | Azerbaijan | $677,050.77 | 112 Wachezaji | chess24 | $295,261.50 | 43.61% |
| 87 | Guatemala | $596,547.07 | 57 Wachezaji | Counter-Strike 2 | $339,526.67 | 56.92% |
| 88 | Kosovo | $580,526.17 | 72 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $377,651.80 | 65.05% |
| 89 | Syrian Arab Republic | $575,487.51 | 65 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $300,824.11 | 52.27% |
| 90 | Bahrain | $541,968.66 | 59 Wachezaji | Fortnite | $351,697.20 | 64.89% |
| 91 | Montenegro | $491,485.70 | 19 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $386,656.12 | 78.67% |
| 92 | Venezuela | $473,941.37 | 208 Wachezaji | League of Legends | $62,648.11 | 13.22% |
| 93 | Tunisia | $421,259.81 | 119 Wachezaji | League of Legends | $165,174.37 | 39.21% |
| 94 | Laos | $363,925.84 | 110 Wachezaji | Dota 2 | $282,599.43 | 77.65% |
| 95 | Ecuador | $319,056.05 | 86 Wachezaji | Free Fire | $156,083.34 | 48.92% |
| 96 | Bangladesh | $296,857.37 | 134 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $127,158.36 | 42.83% |
| 97 | Tonga | $293,090.17 | 1 Wachezaji | Call of Duty: Warzone | $293,090.17 | 100.00% |
| 98 | Iceland | $284,935.74 | 183 Wachezaji | Overwatch | $102,284.60 | 35.90% |
| 99 | Nicaragua | $266,466.08 | 13 Wachezaji | Dota 2 | $182,331.98 | 68.43% |
| 100 | Costa Rica | $200,354.00 | 91 Wachezaji | League of Legends | $53,540.21 | 26.72% |
| 101 | Palestine, State of | $191,892.98 | 41 Wachezaji | League of Legends | $93,631.92 | 48.79% |
| 102 | Malta | $187,994.59 | 301 Wachezaji | FIFA 18 | $38,778.70 | 20.63% |
| 103 | Senegal | $177,159.17 | 12 Wachezaji | FIFA 21 | $63,958.34 | 36.10% |
| 104 | Panama | $146,147.61 | 68 Wachezaji | Fortnite | $80,090.00 | 54.80% |
| 105 | Albania | $143,797.50 | 69 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | $44,105.94 | 30.67% |
| 106 | Luxembourg | $140,563.90 | 67 Wachezaji | Fortnite | $40,933.20 | 29.12% |
| 107 | Gibraltar | $129,663.11 | 2 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | $126,324.51 | 97.43% |
| 108 | Qatar | $123,021.18 | 66 Wachezaji | Fortnite | $22,935.00 | 18.64% |
| 109 | Oman | $118,289.95 | 40 Wachezaji | Fortnite | $95,828.05 | 81.01% |
| 110 | Brunei Darussalam | $109,475.63 | 215 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $59,118.95 | 54.00% |
| 111 | Honduras | $102,812.29 | 30 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $66,731.21 | 64.91% |
| 112 | Yemen | $90,451.24 | 12 Wachezaji | Rocket League | $39,788.05 | 43.99% |
| 113 | Afghanistan | $79,984.20 | 10 Wachezaji | Call of Duty: Black Ops 4 | $73,870.60 | 92.36% |
| 114 | Paraguay | $69,999.69 | 49 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $21,111.66 | 30.16% |
| 115 | Libyan Arab Jamahiriya | $66,120.30 | 17 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $54,833.39 | 82.93% |
| 116 | El Salvador | $47,351.19 | 20 Wachezaji | Pokemon Unite | $12,425.00 | 26.24% |
| 117 | Reunion | $45,605.23 | 37 Wachezaji | Rocket League | $45,605.23 | 100.00% |
| 118 | Sri Lanka | $33,112.34 | 34 Wachezaji | Vainglory | $11,010.97 | 33.25% |
| 119 | Nigeria | $32,186.71 | 8 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $17,086.71 | 53.09% |
| 120 | Cameroon | $31,899.20 | 1 Wachezaji | Street Fighter 6 | $10,173.55 | 31.89% |
| 121 | Jamaica | $26,074.54 | 18 Wachezaji | Call of Duty: Warzone | $13,516.67 | 51.84% |
| 122 | US Minor Outlying Islands | $25,105.00 | 3 Wachezaji | Battlefield 2: Modern Combat | $25,000.00 | 99.58% |
| 123 | Ethiopia | $24,869.95 | 2 Wachezaji | Overwatch | $23,669.95 | 95.17% |
| 124 | Mauritius | $21,523.33 | 29 Wachezaji | Call of Duty: Mobile | $7,333.33 | 34.07% |
| 125 | Trinidad and Tobago | $17,419.26 | 8 Wachezaji | Fortnite | $3,775.00 | 21.67% |
| 126 | French Polynesia | $16,773.21 | 3 Wachezaji | League of Legends | $15,027.58 | 89.59% |
| 127 | Greenland | $15,325.00 | 3 Wachezaji | Fortnite | $15,325.00 | 100.00% |
| 128 | Monaco | $12,764.54 | 5 Wachezaji | Chess.com | $7,812.50 | 61.20% |
| 129 | Maldives | $11,896.54 | 12 Wachezaji | Rocket League | $11,775.00 | 98.98% |
| 130 | Côte D'Ivoire | $10,909.22 | 7 Wachezaji | Tekken 7 | $7,200.00 | 66.00% |
| 131 | Faroe Islands | $9,849.49 | 27 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $9,296.06 | 94.38% |
| 132 | Ghana | $9,729.74 | 13 Wachezaji | EA Sports FC 26 | $4,503.59 | 46.29% |
| 133 | Guadeloupe | $8,988.64 | 2 Wachezaji | FIFA 18 | $8,330.00 | 92.67% |
| 134 | Guyana | $8,366.67 | 2 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $7,666.67 | 91.63% |
| 135 | Namibia | $8,271.59 | 7 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $5,000.00 | 60.45% |
| 136 | Turkmenistan | $7,553.95 | 12 Wachezaji | Dota 2 | $6,450.00 | 85.39% |
| 137 | Sudan | $6,455.84 | 4 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $6,355.84 | 98.45% |
| 138 | Fiji | $6,415.25 | 2 Wachezaji | Fortnite | $5,801.67 | 90.44% |
| 139 | Netherlands Antilles | $5,700.00 | 1 Wachezaji | Overwatch 2 | $5,700.00 | 100.00% |
| 140 | Suriname | $5,655.04 | 3 Wachezaji | Pokemon Unite | $4,683.33 | 82.82% |
| 141 | New Caledonia | $5,112.97 | 6 Wachezaji | Shadowverse | $3,300.00 | 64.54% |
| 142 | Jersey | $4,706.33 | 4 Wachezaji | Echo Arena | $3,453.33 | 73.38% |
| 143 | Isle of Man | $4,546.67 | 3 Wachezaji | iRacing.com | $2,786.00 | 61.28% |
| 144 | Tanzania | $4,500.00 | 1 Wachezaji | Magic: The Gathering Arena | $4,500.00 | 100.00% |
| 145 | Madagascar | $4,458.00 | 8 Wachezaji | Tekken 7 | $2,400.00 | 53.84% |
| 146 | Zimbabwe | $4,360.00 | 2 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $4,260.00 | 97.71% |
| 147 | Åland Islands | $3,920.20 | 19 Wachezaji | Heroes of Newerth | $2,737.38 | 69.83% |
| 148 | Guernsey | $3,670.11 | 1 Wachezaji | Rocket League | $3,670.11 | 100.00% |
| 149 | Tajikistan | $3,475.00 | 1 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $3,475.00 | 100.00% |
| 150 | Cyprus | $2,906.09 | 13 Wachezaji | Rocket League | $1,306.63 | 44.96% |
| 151 | Mozambique | $2,345.69 | 5 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $1,920.00 | 81.85% |
| 152 | Kenya | $2,304.94 | 6 Wachezaji | Overwatch | $1,482.62 | 64.32% |
| 153 | Haiti | $1,900.00 | 1 Wachezaji | Fortnite | $1,900.00 | 100.00% |
| 154 | American Samoa | $1,750.00 | 1 Wachezaji | Rainbow Six Siege | $1,750.00 | 100.00% |
| 155 | Zambia | $1,635.44 | 2 Wachezaji | Mortal Kombat 11 | $1,224.20 | 74.85% |
| 156 | Angola | $1,400.00 | 5 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $1,200.00 | 85.71% |
| 157 | Guam | $1,250.00 | 1 Wachezaji | Tekken 8 | $1,250.00 | 100.00% |
| 158 | Togo | $1,200.00 | 1 Wachezaji | Tekken 7 | $1,200.00 | 100.00% |
| 159 | Andorra | $952.26 | 5 Wachezaji | Chess.com | $575.00 | 60.38% |
| 160 | Mauritania | $759.00 | 1 Wachezaji | Hearthstone | $759.00 | 100.00% |
| 161 | Bermuda | $756.00 | 5 Wachezaji | VALORANT | $250.00 | 33.07% |
| 162 | Wallis And Futuna | $600.00 | 1 Wachezaji | Diabotical | $600.00 | 100.00% |
| 163 | Gabon | $540.50 | 1 Wachezaji | Fortnite | $540.50 | 100.00% |
| 164 | Aruba | $518.74 | 5 Wachezaji | Apex Legends | $380.00 | 73.25% |
| 165 | Tuvalu | $500.00 | 1 Wachezaji | Fortnite | $500.00 | 100.00% |
| 166 | Botswana | $338.49 | 2 Wachezaji | VALORANT | $233.33 | 68.93% |
| 167 | Niger | $300.00 | 3 Wachezaji | Rocket League | $300.00 | 100.00% |
| 167 | Northern Mariana Islands | $300.00 | 1 Wachezaji | Quake III Arena | $300.00 | 100.00% |
| 169 | Bahamas | $263.00 | 1 Wachezaji | Yu-Gi-Oh! Duel Links | $263.00 | 100.00% |
| 170 | Belize | $250.00 | 1 Wachezaji | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $250.00 | 100.00% |
| 171 | Dominica | $200.00 | 1 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $200.00 | 100.00% |
| 172 | Uganda | $149.66 | 2 Wachezaji | Minecraft | $100.00 | 66.82% |
| 173 | Somalia | $100.00 | 1 Wachezaji | Fortnite | $100.00 | 100.00% |
| 173 | Virgin Islands, U.S. | $100.00 | 1 Wachezaji | Rocket League | $100.00 | 100.00% |
| 175 | Palau | $80.00 | 1 Wachezaji | Trackmania (2020) | $80.00 | 100.00% |
| 176 | Niue | $65.97 | 1 Wachezaji | BlazBlue: Chronophantasma Extend | $33.46 | 50.72% |
| 177 | Liechtenstein | $56.47 | 2 Wachezaji | Call of Duty: Advanced Warfare | $28.47 | 50.42% |
| 178 | Saint Martin | $50.00 | 1 Wachezaji | Counter-Strike: Global Offensive | $50.00 | 100.00% |
| 179 | Antigua and Barbuda | $28.42 | 1 Wachezaji | Fortnite | $28.42 | 100.00% |
| 180 | Papua New Guinea | $25.00 | 1 Wachezaji | Diabotical | $25.00 | 100.00% |
| 181 | Saint Kitts and Nevis | $20.00 | 1 Wachezaji | Lichess | $20.00 | 100.00% |
| 182 | Saint Barthélemy | $7.63 | 1 Wachezaji | Tetr.io | $7.63 | 100.00% |
