β½
First League
First League 2025/26 β standings, matokeo and fixtures.
Taarifa ya matumizi ya data
Data rasmi inasimamiwa na BetaTQ na uchambuzi rasmi wa data unapatikana Sokametrics. Hapa Nukta tunaonyesha ratiba, matokeo, na tunakuonyesha habari (redirects) zinazohusiana na mashindano haya.
Kumbuka: Data rasmi inasimamiwa na BetaTQ na uchambuzi rasmi upo Sokametrics. Nukta huonyesha ratiba, matokeo, na habari (redirects) pekee.
Bonyeza picha kuikuza
Kundi A
First League 2025/2026| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandari Tanzania | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 23 |
| 2 | Cosmopolitan FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 3 | Nyumbu FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 19 |
| 4 | Moro Kids | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 5 | Green Warriors | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 11 |
| 6 | Magnet FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 7 | Pan African | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 8 | Dar City | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 5 |
Kundi B
First League 2025/2026| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhino Rangers | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 27 |
| 2 | IAA SC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 |
| 3 | Endument FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 18 |
| 4 | Alliance FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 5 | NKIM FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 6 | Copco FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 7 | Mapinduzi FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 11 |
| 8 | Biashara United | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 22 | -19 | -1 |
Msimu wa kawaida 226 mechi
Hakuna habari mpya kwa sasa.
Kuhusu First League
Hapa unaona msimamo na matokeo ya mechi za First League (Football Β· Tanzania). Maelezo ya kina kuhusu mashindano haya yataongezwa hapa yanapopatikana.
Hakuna matukio yaliyopangwa au viungo vya ziada hapa kwa sasa.