FEASSA — Riadha
What is FEASSA — Riadha? FEASSA — Riadha — ratiba ya riadha, Morogoro Agosti 2026.
FEASSA 2026
Day 2 — 2026-08-18
| Time | Event | Gender | Level | Round |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Assembly of all teams | |||
| 08:30 | Technical officials meeting | |||
| 09:00 | High jump | Men | Primary/Secondary | Final |
| 09:00 | Shot put | Women | Primary/Secondary | Final |
| 09:30 | 400m hurdles | Women | Secondary | Final |
| 09:45 | 400m hurdles | Men | Secondary | Final |
| 10:00 | 5000m | Men | Secondary | Final |
| 10:40 | 100m | Women | Secondary | Semi-final |
| 11:00 | 100m | Men | Secondary | Semi-final |
| 11:00 | Triple jump | Women | Primary/Secondary | Final |
| 11:00 | Javelin | Men | Primary/Secondary | Final |
| 11:20 | 1500m | Women | Primary/Secondary | Final |
| 11:40 | Medals presentation | |||
| 12:00 | 400m | Women | Secondary | Semi-final |
| 12:20 | 400m | Men | Secondary | Semi-final |
| 12:30 | 3000m | Women | Secondary | Final |
| 12:50 | 200m | Women | Secondary | Semi-final |
| 13:00 | 200m | Men | Secondary | Semi-final |
| 13:10 | Health break | |||
| 13:40 | Long jump | Men | Primary/Secondary | Final |
| 13:40 | Discus | Women | Primary/Secondary | Final |
| 13:40 | 1500m | Men | Primary/Secondary | Final |
| 14:10 | 4×100m relay | Women | Primary/Secondary | Final |
| 14:50 | 4×100m relay | Men | Primary/Secondary | Final |
| 15:20 | Medals presentation | |||
| 15:30 | Medley relay | Women | Primary/Secondary | Final |
| 16:00 | Medley relay | Men | Primary/Secondary | Final |
Source: Official FEASSA Tanzania Athletics Programme 2026 — Day 2 (18 Aug, Morogoro)
Medal table
| # | Country | G | S | B | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 7 | 2 | 22 |
| 2 |
|
3 | 6 | 5 | 14 |
| 3 |
|
0 | 3 | 9 | 12 |
Day 1 — Men 8 events
Medley relay
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya |
|
04:30.6 | |
| 2 | Uganda |
|
04:32.4 | |
| 3 | Tanzania |
|
04:39.0 |
1500m
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Chepkwech |
|
Andersen | 03:51.7 |
| 2 | Cheptoyek Timothy |
|
Sebet College | 03:56.9 |
| 3 | Gabrieli Wema |
|
Umagi | 03:59.0 |
400m hurdles
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Kipkoech |
|
Kenegut Day | 54.61 |
| 2 | Vincent Kipchumba |
|
Sangalo | 54.96 |
| 3 | Pastory Kibose |
|
Ngoreme | 55.37 |
4×100m
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya |
|
43.47 | |
| 2 | Uganda |
|
43.72 | |
| 3 | Tanzania |
|
44.08 |
5000m
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelius Kibichii |
|
Chepsaita | 14:02.8 |
| 2 | Bernard Emanuel |
|
Umagi | 14:14.2 |
| 3 | Ambros Sadikiel |
|
Umagi | 14:18.6 |
High jump
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Orina |
|
Lang'ata High | 1.92 |
| 2 | Okwir Abel Smith |
|
St. Gracious | 1.90 |
| 3 | Josephat Mariba |
|
Gorogha | 1.88 |
Javelin
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Cheruiyot |
|
Chepsaita | 63.19 |
| 2 | Callistus Kipkirui |
|
Sameta High | 59.08 |
| 3 | Gatwech Dak Kuany Deng |
|
BP Angelo Negri Col. | 57.51 |
Long jump
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otim David Becitam |
|
St Joseph's Coll. Layibi | 7.13 |
| 2 | Mpaji Lukindo |
|
Itebura | 6.91 |
| 3 | Ebong Tonny Richard |
|
Wisdom H/S | 6.75 |
Day 1 — Women 8 events
Medley relay
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya |
|
05:12.7 | |
| 2 | Tanzania |
|
05:24.8 | |
| 3 | Uganda |
|
05:48.2 |
1500m
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercy Chepngeno |
|
Chakalk | 04:24.2 |
| 2 | Sheila Chepngeno |
|
Bishop Louis | 04:26.3 |
| 3 | Helena Samja |
|
Umagi | 04:28.1 |
3000m
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venenza Chebet Masai |
|
Kongit | 09:13.5 |
| 2 | Millicent Chepkonga |
|
Chepsaita | 09:15.7 |
| 3 | Helena Daniel |
|
Umagi | 09:31.3 |
400m hurdles
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celestine Jepleting |
|
Kabirirsang | 64.9 |
| 2 | Mbabazi Teopista Peace |
|
Stahiza | 65.5 |
| 3 | Valerian Ombasa |
|
Transcend | 66.8 |
4×100m
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya |
|
49.88 | |
| 2 | Uganda |
|
50.2 | |
| 3 | Tanzania |
|
51.34 |
Discus
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apiyo Michelle |
|
Gombe S.S | 33.9 |
| 2 | Sharline Jeptoo |
|
Lunyito | 31.18 |
| 3 | Agenrwoth Goreti |
|
Gombe S.S | 30.91 |
Shot put
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rispah Ayieko |
|
Mukuyu | 9.56 |
| 2 | Linet Akinyi |
|
Kowuor | 9.45 |
| 3 | Apiyo Michelle |
|
Gombe S.S | 9.34 |
Triple jump
| Pos | Name | Country | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layet Mercy Lagen |
|
Gombe S.S | 11.64 |
| 2 | Purity Munyalo |
|
Mutomo | 11.26 |
| 3 | Peris Chepkemoi |
|
Olbutyo Girls | 11.19 |
Source: Official FEASSA 2026 secondary Day One results sheet (Morogoro, 18 Aug 2026)
What is FEASSA — Riadha?
FEASSA — Riadha — ratiba ya riadha, Morogoro Agosti 2026.