FEASSA — Riadha
FEASSA — Riadha ni nini? FEASSA — Riadha — ratiba ya riadha, Morogoro Agosti 2026.
FEASSA — Riadha 2026 — standings, matokeo and fixtures.
FEASSA 2026
Day 2 — 2026-08-18
| Saa | Tukio | Jinsia | Ngazi | Raundi |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Kusanyiko la timu zote | |||
| 08:30 | Mkutano wa maofisa wa kiufundi | |||
| 09:00 | Kuruka juu | Wavulana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 09:00 | Kutupa risasi | Wasichana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 09:30 | 400m vizuizi | Wasichana | Sekondari | Fainali |
| 09:45 | 400m vizuizi | Wavulana | Sekondari | Fainali |
| 10:00 | 5000m | Wavulana | Sekondari | Fainali |
| 10:40 | 100m | Wasichana | Sekondari | Nusu fainali |
| 11:00 | 100m | Wavulana | Sekondari | Nusu fainali |
| 11:00 | Kuruka mara tatu | Wasichana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 11:00 | Mkuki | Wavulana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 11:20 | 1500m | Wasichana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 11:40 | Ugawaji wa medali | |||
| 12:00 | 400m | Wasichana | Sekondari | Nusu fainali |
| 12:20 | 400m | Wavulana | Sekondari | Nusu fainali |
| 12:30 | 3000m | Wasichana | Sekondari | Fainali |
| 12:50 | 200m | Wasichana | Sekondari | Nusu fainali |
| 13:00 | 200m | Wavulana | Sekondari | Nusu fainali |
| 13:10 | Mapumziko | |||
| 13:40 | Kuruka mbali | Wavulana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 13:40 | Disiki | Wasichana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 13:40 | 1500m | Wavulana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 14:10 | Relay 4×100m | Wasichana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 14:50 | Relay 4×100m | Wavulana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 15:20 | Ugawaji wa medali | |||
| 15:30 | Relay ya mseto | Wasichana | Msingi/Sekondari | Fainali |
| 16:00 | Relay ya mseto | Wavulana | Msingi/Sekondari | Fainali |
Chanzo: Official FEASSA Tanzania Athletics Programme 2026 — Day 2 (18 Aug, Morogoro)
Jedwali la medali
| # | Nchi | Dh | Fe | Sh | Jumla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 7 | 2 | 22 |
| 2 |
|
3 | 6 | 5 | 14 |
| 3 |
|
0 | 3 | 9 | 12 |
Day 1 — Wavulana Matukio 8
Relay ya mseto
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya |
|
04:30.6 | |
| 2 | Uganda |
|
04:32.4 | |
| 3 | Tanzania |
|
04:39.0 |
1500m
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Chepkwech |
|
Andersen | 03:51.7 |
| 2 | Cheptoyek Timothy |
|
Sebet College | 03:56.9 |
| 3 | Gabrieli Wema |
|
Umagi | 03:59.0 |
400m vizuizi
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Kipkoech |
|
Kenegut Day | 54.61 |
| 2 | Vincent Kipchumba |
|
Sangalo | 54.96 |
| 3 | Pastory Kibose |
|
Ngoreme | 55.37 |
4×100m
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya |
|
43.47 | |
| 2 | Uganda |
|
43.72 | |
| 3 | Tanzania |
|
44.08 |
5000m
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelius Kibichii |
|
Chepsaita | 14:02.8 |
| 2 | Bernard Emanuel |
|
Umagi | 14:14.2 |
| 3 | Ambros Sadikiel |
|
Umagi | 14:18.6 |
Kuruka juu
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Orina |
|
Lang'ata High | 1.92 |
| 2 | Okwir Abel Smith |
|
St. Gracious | 1.90 |
| 3 | Josephat Mariba |
|
Gorogha | 1.88 |
Mkuki
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Cheruiyot |
|
Chepsaita | 63.19 |
| 2 | Callistus Kipkirui |
|
Sameta High | 59.08 |
| 3 | Gatwech Dak Kuany Deng |
|
BP Angelo Negri Col. | 57.51 |
Kuruka mbali
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otim David Becitam |
|
St Joseph's Coll. Layibi | 7.13 |
| 2 | Mpaji Lukindo |
|
Itebura | 6.91 |
| 3 | Ebong Tonny Richard |
|
Wisdom H/S | 6.75 |
Day 1 — Wasichana Matukio 8
Relay ya mseto
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya |
|
05:12.7 | |
| 2 | Tanzania |
|
05:24.8 | |
| 3 | Uganda |
|
05:48.2 |
1500m
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercy Chepngeno |
|
Chakalk | 04:24.2 |
| 2 | Sheila Chepngeno |
|
Bishop Louis | 04:26.3 |
| 3 | Helena Samja |
|
Umagi | 04:28.1 |
3000m
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venenza Chebet Masai |
|
Kongit | 09:13.5 |
| 2 | Millicent Chepkonga |
|
Chepsaita | 09:15.7 |
| 3 | Helena Daniel |
|
Umagi | 09:31.3 |
400m vizuizi
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celestine Jepleting |
|
Kabirirsang | 64.9 |
| 2 | Mbabazi Teopista Peace |
|
Stahiza | 65.5 |
| 3 | Valerian Ombasa |
|
Transcend | 66.8 |
4×100m
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya |
|
49.88 | |
| 2 | Uganda |
|
50.2 | |
| 3 | Tanzania |
|
51.34 |
Disiki
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apiyo Michelle |
|
Gombe S.S | 33.9 |
| 2 | Sharline Jeptoo |
|
Lunyito | 31.18 |
| 3 | Agenrwoth Goreti |
|
Gombe S.S | 30.91 |
Kutupa risasi
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rispah Ayieko |
|
Mukuyu | 9.56 |
| 2 | Linet Akinyi |
|
Kowuor | 9.45 |
| 3 | Apiyo Michelle |
|
Gombe S.S | 9.34 |
Kuruka mara tatu
| Naf. | Jina | Nchi | Shule | Alama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layet Mercy Lagen |
|
Gombe S.S | 11.64 |
| 2 | Purity Munyalo |
|
Mutomo | 11.26 |
| 3 | Peris Chepkemoi |
|
Olbutyo Girls | 11.19 |
Chanzo: Official FEASSA 2026 secondary Day One results sheet (Morogoro, 18 Aug 2026)
FEASSA — Riadha ni nini?
FEASSA — Riadha — ratiba ya riadha, Morogoro Agosti 2026.