All sports
Djibouti
FIFA Ranking โ Africa
Rank
#51
Chg
Steady
Pts
192.00
Confederation
CAF
As of 2024-03-14
FIFA Rankings โ Africa (CAF)
| Africa | Team | World |
|---|---|---|
| 1 | Morocco | 13 |
| 2 | Senegal | 17 |
| 3 | Nigeria | 30 |
| 4 | Egypt | 37 |
| 5 | Cรดte d'Ivoire | 38 |
| 6 | Tunisia | 41 |
| 7 | Algeria | 43 |
| 8 | Mali | 44 |
| 9 | Cameroon | 51 |
| 10 | South Africa | 59 |
| 11 | Burkina Faso | 62 |
| 12 | DR Congo | 63 |
| 13 | Cape Verde | 65 |
| 14 | Ghana | 68 |
| 15 | Guinea | 76 |
| 16 | Equatorial Guinea | 79 |
| 17 | Gabon | 84 |
| 18 | Zambia | 86 |
| 19 | Uganda | 92 |
| 20 | Angola | 94 |
| 21 | Benin | 97 |
| 22 | Mauritania | 105 |
| 23 | Namibia | 106 |
| 24 | Kenya | 107 |
| 25 | Madagascar | 109 |
| 26 | Mozambique | 110 |
| 27 | Congo | 111 |
| 28 | Togo | 113 |
| 29 | Libya | 114 |
| 30 | Guinea-Bissau | 116 |
| 31 | Comoros | 117 |
| 32 | Tanzania | 119 |
| 33 | Zimbabwe | 122 |
| 34 | Malawi | 125 |
| 35 | Sierra Leone | 126 |
| 36 | Sudan | 127 |
| 37 | Central African Republic | 128 |
| 38 | Niger | 129 |
| 39 | The Gambia | 130 |
| 40 | Rwanda | 131 |
| 41 | Burundi | 140 |
| 42 | Ethiopia | 145 |
| 43 | Botswana | 146 |
| 44 | Eswatini | 148 |
| 45 | Lesotho | 149 |
| 46 | Liberia | 152 |
| 47 | South Sudan | 167 |
| 48 | Chad | 176 |
| 49 | Mauritius | 183 |
| 50 | Sao Tome and Principe | 188 |
| 51 | Djibouti | 192 |
| 52 | Seychelles | 197 |
| 53 | Somalia | 199 |
Official rankings published by FIFA. Full rankings on Nukta AI