FEASSA — Mpira wa Miguu (Wavulana)
What is FEASSA — Mpira wa Miguu (Wavulana)? FEASSA — Mpira wa Miguu (wavulana, shule za sekondari). Mashindano ya kikanda ya Afrika Mashariki; toleo la 2026 Morogoro (12–23 Agosti). Matokeo ya fainali 2025 (Group A/B + knockout) na makundi ya 2026.
FEASSA — Mpira wa Miguu (Wavulana) — Standings.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amus College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Buddo Senior Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Butere Boys High School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C.G.F.K Kicukiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Highway Secondary School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kizuka Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Musingu High School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P.E Rugunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agai Mixed Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Benjamin Mkapa SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bukedea Comprehensive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E.P.M Mpanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | St. Josephs Boys Kitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | St. Marys Kitende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
What is FEASSA — Mpira wa Miguu (Wavulana)?
FEASSA — Mpira wa Miguu (wavulana, shule za sekondari). Mashindano ya kikanda ya Afrika Mashariki; toleo la 2026 Morogoro (12–23 Agosti). Matokeo ya fainali 2025 (Group A/B + knockout) na makundi ya 2026.