Michezo yote
โฝ
Colombia
Hakuna msimamo bado. Angalia ratiba au wachezaji.
Kikosi
Hakuna wachezaji wa kikosi bado.
Ratiba na matokeo
Hakuna mechi za timu hii bado.
Nafasi ya FIFA โ soka la wanawake
#
#20
ยฑ
Imesimama
Pts
1775.96
Shirikisho
CONMEBOL
Hadi 2026-06-16
Nafasi za FIFA โ soka la wanawake
Hadi 2026-06-16Mabadiliko kutoka 2026-04-21 ยท Sasisho lijalo 2026-10-30
| # | ยฑ | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | โ | Spain | 2105.36 |
| 2 | โ | Marekani | 2057.92 |
| 3 | โ1 | Germany | 2028.99 |
| 4 | โ1 | Uingereza | 2027.13 |
| 5 | โ | Japan | 1998.83 |
| 6 | โ1 | France | 1983.84 |
| 7 | โ1 | Brazil | 1976.73 |
| 8 | โ | Uswidi | 1937.94 |
| 9 | โ | Canada | 1936.90 |
| 10 | โ | Uholanzi | 1911.75 |
| 11 | โ | North Korea | 1910.63 |
| 12 | โ | Denmark | 1910.20 |
| 13 | โ1 | Italia | 1891.83 |
| 14 | โ1 | Norwei | 1878.52 |
| 15 | โ | Australia | 1830.66 |
| 16 | โ | China | 1799.13 |
| 17 | โ | Ailandi | 1792.32 |
| 18 | โ | Ubelgiji | 1786.01 |
| 19 | โ | South Korea | 1780.68 |
| 20 | โ | Colombia | 1775.96 |
Nafasi rasmi zilizochapishwa na FIFA. Jedwali kamili kwenye Nukta AI