Michezo yote
âŊ
Sao Tome and Principe
Hakuna msimamo bado. Angalia ratiba au wachezaji.
Kikosi
Hakuna wachezaji wa kikosi bado.
Ratiba na matokeo
Hakuna mechi za timu hii bado.
Nafasi ya FIFA â Afrika
#
#50
Âą
Imesimama
Pts
188.00
Shirikisho
CAF
Hadi 2024-03-14
Nafasi za FIFA â Afrika (CAF)
Hadi 2024-03-14| Afrika | Team | Dunia |
|---|---|---|
| 1 | Moroko | 13 |
| 2 | Senegal | 17 |
| 3 | Nigeria | 30 |
| 4 | Misri | 37 |
| 5 | Pwani ya Pembe | 38 |
| 6 | Tunisia | 41 |
| 7 | Aljeria | 43 |
| 8 | Mali | 44 |
| 9 | Kamerun | 51 |
| 10 | Afrika Kusini | 59 |
| 11 | Burkina Faso | 62 |
| 12 | Kongo DRC | 63 |
| 13 | Kape Verde | 65 |
| 14 | Ghana | 68 |
| 15 | Guinea | 76 |
| 16 | Guinea ya Ikweta | 79 |
| 17 | Gabon | 84 |
| 18 | Zambia | 86 |
| 19 | Uganda | 92 |
| 20 | Angola | 94 |
| 21 | Benin | 97 |
| 22 | Mauritania | 105 |
| 23 | Namibia | 106 |
| 24 | Kenya | 107 |
| 25 | Madagaska | 109 |
| 26 | Msumbiji | 110 |
| 27 | Kongo | 111 |
| 28 | Togo | 113 |
| 29 | Libya | 114 |
| 30 | Guinea-Bissau | 116 |
| 31 | Komoro | 117 |
| 32 | Tanzania | 119 |
| 33 | Zimbabwe | 122 |
| 34 | Malawi | 125 |
| 35 | Sierra Leone | 126 |
| 36 | Sudan | 127 |
| 37 | Afrika ya Kati | 128 |
| 38 | Niger | 129 |
| 39 | Gambia | 130 |
| 40 | Rwanda | 131 |
| 41 | Burundi | 140 |
| 42 | Ethiopia | 145 |
| 43 | Botswana | 146 |
| 44 | Eswatini | 148 |
| 45 | Lesotho | 149 |
| 46 | Liberia | 152 |
| 47 | Sudan Kusini | 167 |
| 48 | Chad | 176 |
| 49 | Mauritius | 183 |
| 50 | Sao Tome and Principe | 188 |
| 51 | Djibouti | 192 |
| 52 | Seychelles | 197 |
| 53 | Somalia | 199 |
Nafasi rasmi zilizochapishwa na FIFA. Jedwali kamili kwenye Nukta AI