FEASSA — Mpira wa Wavu
FEASSA — Mpira wa Wavu ni nini? FEASSA — Mpira wa Wavu (sekondari). Makundi na ratiba ya hatua ya makundi, Morogoro 2026-08-12–2026-08-23.
FEASSA — Mpira wa Wavu 2026 — standings, matokeo and fixtures.
FEASSA 2026
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesamis | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Nyanza TSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Lumala | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Bukedea Comprehensive | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Matiliku | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chepsaita | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | Namugongo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | St Jerome SS Ndama | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Kajunjumele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | Ecole Technique Etincelante | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 6 | Kaliua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesogon | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 2 | Mengele | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 3 | GS Indangaburezi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Seroma Christian High School | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 5 | Lumala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mwitoti | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | Bukedea Comprehensive School | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Soweto | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Katikamu SDA SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | Mwanhuzi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
FEASSA — Mpira wa Wavu ni nini?
FEASSA — Mpira wa Wavu (sekondari). Makundi na ratiba ya hatua ya makundi, Morogoro 2026-08-12–2026-08-23.