FEASSA — Chess
1FEASSA — Chess ni nini? FEASSA — Chess (sekondari). Ratiba na matokeo kutoka michoro ya USSSA, Morogoro 2026-08-12–2026-08-23.
FEASSA — Chess 2026 — standings, matokeo and fixtures.
FEASSA 2026
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Henry's Kitovu | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | Suye | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Wampewo Ntake | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Kenya 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Kenya 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 6 | Mongola SS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Iganga Girls SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Wampewo Ntake | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Kenya 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Arusha SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 6 | Kola SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
FEASSA — Chess ni nini?
FEASSA — Chess (sekondari). Ratiba na matokeo kutoka michoro ya USSSA, Morogoro 2026-08-12–2026-08-23.