FEASSA — Mpira wa Kikapu 5x5
FEASSA — Mpira wa Kikapu 5x5 ni nini? FEASSA — Mpira wa Kikapu 5x5 (sekondari). Makundi na ratiba ya hatua ya makundi, Morogoro 2026-08-12–2026-08-23.
FEASSA — Mpira wa Kikapu 5x5 — Msimamo.
FEASSA 2026
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Cyprian High School | 3 | 3 | 0 | 0 | 199 | 151 | 48 | 9 |
| 2 | ITS Kigali | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 88 | 6 | 3 |
| 3 | St Michael High School | 3 | 1 | 0 | 2 | 194 | 209 | -15 | 3 |
| 4 | Lukenya School | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 125 | -5 | 0 |
| 5 | Nsumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 77 | -34 | 0 |
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amus College School | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 | 102 | 79 | 6 |
| 2 | Juhudi | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 | 94 | 59 | 3 |
| 3 | FS Kamusinga | 2 | 1 | 0 | 1 | 133 | 126 | 7 | 3 |
| 4 | St Jude | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 208 | -145 | 0 |
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESB Kamonyi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2102 | 61 | 2041 | 6 |
| 2 | St Mary's Boarding Secondary School Kitende | 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 2123 | -1974 | 6 |
| 3 | Kaya Tiwi | 2 | 1 | 0 | 1 | 144 | 132 | 12 | 3 |
| 4 | Nabisunsa Girls School | 2 | 0 | 0 | 2 | 105 | 143 | -38 | 0 |
| 5 | Uru Community | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 90 | -41 | 0 |
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkeeswa | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | 94 | 40 | 6 |
| 2 | Butere Girls | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | 123 | 0 | 3 |
| 3 | St Noa Girls Secondary School | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 63 | -12 | 0 |
| 4 | Rungwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 62 | -28 | 0 |
FEASSA — Mpira wa Kikapu 5x5 ni nini?
FEASSA — Mpira wa Kikapu 5x5 (sekondari). Makundi na ratiba ya hatua ya makundi, Morogoro 2026-08-12–2026-08-23.