USD — viwango vya fedha leo
Viwango vya US Dollar (USD) (USD) dhidi ya shilingi ya Tanzania (TZS) — sasisho la 21 Jul 2026. Linganisha bei za kununua na kuuza kutoka BoT, CRDB, NMB na KCB, au badili fedha kwa benki unayopendelea.
USD to TZS (TSH) exchange rate today — 1 USD = 2,624/2,650 TZS. Compare BoT, CRDB, NMB and KCB buy/sell.
Buy / Sell (TZS)
2,623.51 / 2,649.75
21 Jul 2026
Soko: Limefungwa
DSE (Dar es Salaam)
Viwango kwa benki
Mwenendo wa bei (Buy)
Historia ya hivi karibuni
| Tarehe | Benki | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | BOT | 2,623.51 | 2,649.75 |
| 20 Jul 2026 | BOT | 2,622.18 | 2,648.40 |
| 19 Jul 2026 | BOT | 2,622.18 | 2,648.40 |
| 18 Jul 2026 | BOT | 2,622.18 | 2,648.40 |
| 17 Jul 2026 | BOT | 2,623.51 | 2,649.75 |
| 16 Jul 2026 | BOT | 2,623.12 | 2,649.35 |
| 15 Jul 2026 | BOT | 2,622.77 | 2,649.00 |
| 14 Jul 2026 | BOT | 2,622.58 | 2,648.81 |
| 13 Jul 2026 | BOT | 2,623.48 | 2,649.71 |
| 12 Jul 2026 | BOT | 2,623.48 | 2,649.71 |
| 11 Jul 2026 | BOT | 2,623.48 | 2,649.71 |
| 10 Jul 2026 | BOT | 2,621.36 | 2,647.57 |
| 09 Jul 2026 | BOT | 2,618.99 | 2,645.18 |
| 08 Jul 2026 | BOT | 2,619.26 | 2,645.45 |
| 07 Jul 2026 | BOT | 2,619.26 | 2,645.45 |
| 06 Jul 2026 | BOT | 2,616.95 | 2,643.12 |
| 05 Jul 2026 | BOT | 2,616.95 | 2,643.12 |
| 04 Jul 2026 | BOT | 2,616.95 | 2,643.12 |
| 03 Jul 2026 | BOT | 2,616.42 | 2,642.58 |
| 02 Jul 2026 | BOT | 2,612.59 | 2,638.72 |
| 01 Jul 2026 | BOT | 2,612.06 | 2,638.18 |
| 30 Jun 2026 | BOT | 2,610.47 | 2,636.57 |
| 29 Jun 2026 | BOT | 2,615.03 | 2,641.18 |
| 28 Jun 2026 | BOT | 2,615.03 | 2,641.18 |
| 27 Jun 2026 | BOT | 2,615.03 | 2,641.18 |
| 26 Jun 2026 | BOT | 2,619.20 | 2,645.39 |
| 25 Jun 2026 | BOT | 2,617.84 | 2,644.02 |
| 24 Jun 2026 | BOT | 2,618.49 | 2,644.67 |
| 23 Jun 2026 | BOT | 2,619.39 | 2,645.58 |
| 22 Jun 2026 | BOT | 2,617.16 | 2,643.33 |
