Michezo yote
โฝ
Italy
Hakuna msimamo bado. Angalia ratiba au wachezaji.
Kikosi
Hakuna wachezaji wa kikosi bado.
Ratiba na matokeo
Hakuna mechi za timu hii bado.
Nafasi ya FIFA โ soka la wanaume
#
#15
ยฑ
Imeshuka 3
Pts
1704.73
Shirikisho
UEFA
Hadi 2026-07-20
Nafasi za FIFA โ soka la wanaume
Hadi 2026-07-20Mabadiliko kutoka 2026-06-11 ยท Sasisho lijalo 2026-10-07
| # | ยฑ | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | โ1 | Uhispania | 1995.98 |
| 2 | โ1 | Ajentina | 1970.37 |
| 3 | โ | Ufaransa | 1948.97 |
| 4 | โ | Uingereza | 1922.83 |
| 5 | โ1 | Brazil | 1804.92 |
| 6 | โ1 | Moroko | 1803.99 |
| 7 | โ2 | Ureno | 1787.85 |
| 8 | โ1 | Ubelgiji | 1778.36 |
| 9 | โ1 | Uholanzi | 1775.54 |
| 10 | โ4 | Mexico | 1754.30 |
| 11 | โ2 | Kolombia | 1739.89 |
| 12 | โ2 | Ujerumani | 1726.22 |
| 13 | โ2 | Kroeshia | 1723.05 |
| 14 | โ5 | Uswisi | 1710.88 |
| 15 | โ3 | Italy | 1704.73 |
| 16 | โ1 | Marekani | 1690.33 |
| 17 | โ1 | Japani | 1673.68 |
| 18 | โ3 | Senegal | 1653.43 |
| 19 | โ12 | Norwe | 1651.29 |
| 20 | โ4 | Urugwai | 1634.70 |
Nafasi rasmi zilizochapishwa na FIFA. Jedwali kamili kwenye Nukta AI