Kadi za Mkopo Tanzania
Linganisha kadi za mkopo. Bofya kadi kwa undani. Bidhaa: PamojaCompare ยท Ada za benki: BoT.
NMB
5 kadiNMB
World Credit Card
- Limit up to TSh 50 Million
- 56 days interest-free period
- Access to 600+ airport lounges
- Exclusive event invitations
NMB
Platinum Credit Card
- Limit up to TSh 20 Million
- 56 days interest-free period
- Contactless payments
- Flexible repayment options
NMB
Corporate Credit Card
- Flexible limits based on business needs
- Zero interest if paid before due date
- Simplified expense management
- Airport lounge access
NMB
Tanzanite Card
- Secure shopping with Chip and PIN
- International acceptance
- NMB Mobile service integration
- MasterCard PRICELESS program discounts
NMB
Titanium Card
- Secure shopping with Chip and PIN
- International acceptance
- Insurance against card fraud
- MasterCard PRICELESS program benefits
ABSA
3 kadiABSA
Classic Credit Card
- Up to 56 days interest-free credit
- Up to TSh 10 million unsecured limit
- Seasonal discounts at local merchants
- Buy Now Pay Later option
ABSA
Platinum Credit Card
- Up to TSh 15 million unsecured limit
- Cashback reward points for every purchase
- Up to 56 days interest-free credit
- Purchase protection available
ABSA
Business Credit Card
- Up to 56 days interest-free credit
- Flexible limit allocation - company controlled
- Improved cash flow management
- Enhanced security with EMV chip & PIN
CRDB
2 kadiCRDB
Classic Visa Card
- Accepted worldwide at Visa merchants
- Secure Chip and PIN technology
- Online and contactless payments
- Linked to CRDB mobile banking
CRDB
Gold Visa Card
- Higher credit limit for premium customers
- Travel insurance benefits
- Priority customer service
- International ATM access
KCB
2 kadiKCB
KCB Visa Classic
- Accepted at millions of Visa outlets globally
- Up to 45 days interest-free period
- Secure online shopping
- Emergency card replacement
KCB
KCB Visa Gold
- Higher spending limit
- Complimentary travel insurance
- Access to airport lounges
- Dedicated relationship manager
Standard Chartered
1 kadiStanbic
1 kadiAkaunti za Diaspora
Akaunti kwa Watanzania nje ya nchi. Ada (BoT) ยท Bidhaa (PamojaCompare).
- Comprehensive diaspora services
- Range of accounts available
- National ID or Tanzanian passport
- Proof of residence abroad (utility bill)
- Remote opening via courier
- Deposits, withdrawals and transfers
- Download form
- Certified ID/Passport/NIDA
- Photos/proof
- Courier to branch/DHL
- TZS 200k deposit
- Free banking if minimum balance maintained
- Passport
- Proof of residence abroad
- Open via SimBanking app if in Tanzania
- Zero monthly charges
- Multi-currency
- Passport/NIDA
- Visa/Work Permit
- Passport photo
- Access to your money in 33 countries
- SMS & e-Alerts
- Dedicated Relationship Manager
- Exclusive Diaspora Card
- Thumb print (Mandate Card)
- 2 passport photos
- Certified NIDA/Passport
- Proof of address/non-residency
- Convenient affordable management abroad
- Valid passport
- Colored passport photo
- Utility bill
- Indemnity form W9 (US residents)
- Relationship Manager
- Transfers, investments, insurance up to TZS 31M
- Certified NIDA/Passport
- 2 photos
- Certified ID proof
- Utility bill
- TZS 100k deposit
- Branch visit
- Student account tuition remittances
- Valid passport
- Proof of address abroad
- KRA PIN equivalent
- Multi-currency support
- Passport/NIDA
- Proof of diaspora status
- Instant international transfers to NMB/other banks/mobile wallets
- Passport
- Proof of address abroad
- Tailor-made for Tanzanians abroad
- Save/transact from home
- Passport
- Proof of diaspora status
- East Africa borderless banking (TZ, KE, UG, SS)
- Existing Stanbic account
- Valid ID
- Swift transfers to TZ
- 24/7 Customer Support
- Dedicated Relationship Manager
- Option for Youth Savings Account
- Copy of passport or Tanzanian national ID
- Proof of address
- Recent passport-sized photograph
- Zero monthly charge
- Third party withdrawals
- Passport
- Proof of address abroad
Akaunti za Wanafunzi
Akaunti kwa wanafunzi. Ada (BoT) ยท Bidhaa (PamojaCompare). Bofya safu kwa undani.
| Benki | Jina la Akaunti | Kiasi cha Kufungua | Ada ya Kila Mwezi | Kadi ya ATM | Benki ya Simu | Riba | HESLB | Umri | Sarafu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absa Tanzania | Absa Youth Savings Account | TZS 0 โ 30,000 BoT | TZS 0 โ 50,000 BoT | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | 14 to 25 | TZS |
| Amana Bank | Student Savings Account | TZS 100 BoT | TZS 0 โ 11,000 BoT | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana | N/A | TZS |
| Azania Bank | Aspire Account (Students Account) | TZS 3,000 BoT | TZS 2,500 BoT | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | 14 to 30 | TZS |
| CRDB Bank | Scholar Account | TZS 0 โ 1,000,000 BoT | TZS 0 โ 35,000 BoT | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Ndiyo | 18 and above | TZS |
| DCB Commercial Bank | Student Account | TZS 5,000 | Free | Ndiyo | Hapana | Ndiyo | Hapana | N/A | TZS |
| KCB Bank Tanzania | Student Account (Personal Sahl) | TZS 5,000 | Free | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana | N/A | TZS / USD |
| Maendeleo Bank | Achievers Account | TZS 0 โ 100,000 BoT | TZS 0 โ 6,000 BoT | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | 18 and above | TZS / GBP / EUR |
| NBC | Student Savings Account | Contact Bank | Contact Bank | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | 18 to 25 (full-time registered students only) | TZS |
| NMB Bank | Mwanachuo Account | TZS 0 โ 1,000,000 BoT | TZS 0 โ 35,400 BoT | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana | 18 and above | TZS |
| PBZ (People's Bank of Zanzibar) | PBZ Student Account | Contact Bank | Contact Bank | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Students in higher education | TZS |
| Stanbic Bank Tanzania | Msomi Account | TZS 5,000 โ 20,000 BoT | TZS 0 โ 53,100 BoT | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana | N/A | TZS |
| TCB (Tanzania Commercial Bank) | Platinum Account | TZS 0 โ 100,000 BoT | TZS 0 โ 50,000 BoT | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana | University / Higher Learning Institution students | TZS |
Akaunti za Mishahara
Akaunti za mishahara. Ada (BoT) ยท Bidhaa (PamojaCompare).
- Valid ID (Driving Licence, National ID, Passport or Voter's ID)
- Employer introduction letter
- Proof of residential address
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Valid ID (NIDA, Voter ID, Passport or Driver's Licence)
- Employer introduction letter
- 2 passport photos (if no NIDA)
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Contact Bank for more info
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Valid ID (Passport or Voter's ID)
- Company ID
- Proof of Residence
- 2 passport photos
- Employer introduction letter
- Valid ID (Passport, National ID or Voter's ID)
- Local government letter or TIN certificate copy
- 1 passport photo
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Valid ID (NIDA)
- 1 passport photo
- Employer introduction letter
- Proof of residential address
- Valid ID
- Employer introduction letter
- Employee's ID
- Employer introduction letter
- 3 passport photos
- Valid ID
- Employer introduction letter
Akaunti za Biashara
Akaunti za SME/startup. Ada (BoT) ยท Bidhaa (PamojaCompare).
- Business registration documents
- Business licence
- Proof of business address
- Valid ID (Passport, Voter ID, Driver's Licence or National ID)
- Proof of address not older than 3 months
- Business registration documents
- Business licence
- Valid ID
- Proof of address
- Business registration documents
- Business licence
- Valid ID
- Proof of address
- Business registration documents
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
- Certificate of registration
- Memorandum and articles of association
- Business licence
- TIN or VAT certificate
- Valid ID
- 2 passport photos
- Minutes with resolution to open account
- Certificate of registration
- Memorandum and articles of association
- Business licence
- TIN or VAT certificate
- Valid ID
- 2 passport photos
- Business registration certificate
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID (NIDA, Voter ID or Passport)
- 2 passport photos
- Application letter
- Business registration certificate
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID (NIDA, Voter ID or Passport)
- 2 passport photos
- Application letter
- Contact Bank for more info
- Business registration documents
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
- Business registration documents
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
- Business registration documents
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
- Business registration documents
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
- Business registration documents
- Business licence
- Valid ID
- Business registration documents
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
- Business registration documents
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
- Certificate of incorporation
- Memorandum and articles of association
- Business licence
- TIN certificate
- Annual returns
- Copies of IDs for shareholders and signatories
- 3 passport photos
- Proof of income
- Business registration documents
- Business licence
- TIN certificate
- Valid ID
Ada za ATM
Utoaji fedha na kadi โ Individuals / TZS kutoka BoT. Bofya benki kwa undani au fungua .
| Benki BoT | ATM (Benki yako) | ATM (Benki nyingine) | ATM nje ya nchi | Kutoa kadi |
|---|---|---|---|---|
| ABSA | โ | โ | Min - TZS 5.0m = 3,000 5.1m - 10m = 4,000 10.1m - 20m = 7,500 Above 20m = 0.1โฆ | TZS 0 โ 150,000 |
| ACCESS | TZS 1,500 | TZS 2 โ 3,540 | TZS 3 โ 10,000 | TZS 5 โ 50,000 |
| AKIBA | TZS 1,700 | โ | โ | โ |
| AMANA | TZS 2,200 | TZS 5,000 | TZS 7,300 | TZS 11,800 |
| AZANIA | TZS 1,500 | TZS 5,000 | TZS 10,000 | Free / TZS 0 |
| BARODA | โ | โ | โ | โ |
| BOA | โ | โ | โ | TZS 6,000 โ 17,000 |
| CHINA_DASHENG | โ | โ | โ | โ |
| COOP | TZS 1,770 | TZS 2,124 | TZS 11,800 | TZS 11,800 |
| CRDB | TZS 5,000 โ 800,000 | TZS 3,540 โ 4,720 | TZS 10,030 | TZS 0 โ 11,800 |
| DTB | TZS 100 / TZS 1,200 | TZS 3,000 / TZS 3000 | TZS 5,000 | TZS 10,000 / TZS 5,000 |
| EQUITY | TZS 400 | TZS 4,500 | TZS 12,000 | TZS 5,000 โ 50,000 |
| FINCA | โ | โ | โ | โ |
| GTB | Salary account - TZS1271 Saving account - TZS2000 Current account - TZS2000 | Salary account - TZS1271 Saving account - TZS2000 Current account - TZS2000 | TZS 3 | Free / TZS 0 |
| HABIB | โ | โ | โ | โ |
| LETSHEGO | TZS 1,500 โ 4,500 | As per suitable bank charges | โ | TZS 15,000 |
| MAENDELEO | TZS 1,300 | โ | โ | โ |
| MKOMBOZI | TZS 1,500 | TZS 1,500 | โ | TZS 15,000 |
| MWALIMU | TZS 1,000 | TZS 1,000 | TZS 7,500 | TZS 10000 |
| MWANGA | TZS 1,000 | TZS 3,500 | TZS 11,000 | TZS 10,000 โ 18,000 |
| NMB | TZS 1,100 | TZS 3,540 | TZS 10,030 | TZS 0 โ 11,800 |
| STANBIC | TZS 1,400 | TZS 3,000 | TZS 10,000 | Classic- 5000; Gold โ 10000; Platinum โ 15000.01; |
| TCB | TZS 1,000 โ 200,001 | TZS 4,700 | TZS 10,000 | TZS 0 โ 10,000 |
| UBA | Free / TZS 0 | TZS 3,000 | TZS 8,000 | TZS 11,000 โ 20,000 |
| VISION | TZS 5,000 | โ | โ | TZS 5,000 |
Benki pepe & uhamisho Digital banking & transfers
Ada za simu, TIPS/EFT na malipo โ Individuals / TZS kutoka BoT. Mobile, TIPS/EFT and payment fees โ Individuals / TZS from BoT.
| Benki BoT | Kwenda pochi (M-Pesa n.k.) | TIPS / TACH / EFT | Malipo ya bili | Ada ya kila mwezi |
|---|---|---|---|---|
| ABSA | Min - 999 = 10; 1,000 - 1,999 = 50; 2,000 - 2,999 = 70; 3,000 - 3,999 = 100; โฆ | โ | TZS 0 โ 1.5 | TZS 0 โ 50,000 |
| ACCESS | TZS 10 | TZS 500 | TZS 10 | TZS 0 โ 26,500 |
| AKIBA | from 1800 to 8000 | โ | โ | โ |
| AMANA | โ | max 2000 | โ | TZS 0 โ 11,000 |
| AZANIA | TZS 10 | TZS 0 โ 500 | โ | TZS 2,500 |
| BARODA | โ | TZS 25 โ 10,000 | โ | TZS 1,900 โ 3,700 |
| BOA | โ | TZS 1 | โ | Free / TZS 0 |
| CHINA_DASHENG | โ | TZS 3 | โ | โ |
| COOP | โ | TZS 0 โ 2,000 | โ | TZS 0 โ 11,800 |
| CRDB | TZS 100 โ 400,000 | TZS 1 โ 5,000,001 | TZS 100 โ 500,000 | TZS 0 โ 35,000 |
| DTB | โ | TZS 1 โ 100 | TZS 0 โ 0.5 | Free / TZS 0 |
| EQUITY | TZS 10 | TZS 500,100,015,002,000 | TZS 500 | โ |
| FINCA | TZS 1,000 | โ | โ | โ |
| GTB | โ | โ | โ | Free / TZS 0 |
| HABIB | โ | โ | โ | โ |
| LETSHEGO | โ | TZS 500 โ 10,000 | โ | TZS 0 โ 3,000 |
| MAENDELEO | โ | โ | โ | TZS 0 โ 6,000 |
| MKOMBOZI | TZS 10 | TZS 500 | โ | TZS 0 โ 12,000 |
| MWALIMU | TZS 100 | TZS 1 | TZS 1,000 | Free / TZS 0 |
| MWANGA | โ | TZS 1 โ 1,500 | โ | โ |
| NMB | โ | TZS 10 | โ | TZS 0 โ 35,400 |
| STANBIC | TZS 10 | TZS 0 โ 590 | TZS 10 โ 2,360 | TZS 0 โ 53,100 |
| TCB | TZS 0 โ 300,000 | TZS 1,500 โ 2,000 | TZS 0 โ 500000 | TZS 0 โ 50,000 |
| UBA | โ | TZS 10; TZS 50; TZS 70; TZS 100; TZS 200; TZS 450; TZS 700; TZS 1,000; TZS 1,โฆ / TZS 500; TZS 1,000; TZS 1,500; TZS 2,000 | โ | TZS 0 โ 10,000 |
| VISION | TZS 100 | โ | โ | TZS 1,500 |
Mikopo โ viwango & ada Loans โ rates & fees
Base lending rate na ada za kituo (Individuals / TZS) kutoka BoT. Linganisha bidhaa za mkopo kwenye ukurasa wa Mikopo. Base lending rate and facility fees (Individuals / TZS) from BoT. Compare loan products on the Loans page.
| Benki BoT | Base lending rate | Facility fee | Usindaji / appraisal |
|---|---|---|---|
| ABSA | โ | โ | 1% โ 2% ยท TZS 50,000 โ 500,000 |
| ACCESS | โ | โ | โ |
| AKIBA | โ | โ | โ |
| AMANA | โ | โ | Free |
| AZANIA | โ | โ | โ |
| BARODA | โ | โ | 1.82% ยท TZS 24,400 โ 5,300,000 |
| BOA | โ | โ | 2% |
| CHINA_DASHENG | 0.14% โ 0.16% | โ | 1.1% |
| COOP | โ | โ | 2.48% |
| CRDB | โ | 1% ยท TZS 100,000 โ 1,000,000 | TZS 1,500 |
| DTB | โ | 1.1% โ 3% | TZS 250,000 |
| EQUITY | 0.16% | 1.5% | โ |
| FINCA | 1.7% โ 24% | โ | 1.2% โ 3% |
| GTB | โ | โ | โ |
| HABIB | 5% โ 10% | โ | โ |
| LETSHEGO | โ | โ | โ |
| MAENDELEO | โ | โ | โ |
| MKOMBOZI | โ | โ | 1.2% |
| MWALIMU | 3.5% โ 18% | 1% โ 5% | โ |
| MWANGA | 12% โ 17% | โ | 1% โ 3.5% ยท TZS 10,000,000 โ 30,000,000 |
| NMB | โ | โ | โ |
| STANBIC | 0.21% | 1% โ 8% ยท TZS 50,000 | โ |
| TCB | 0.05% โ 15% | โ | โ |
| UBA | 16% | โ | 2% |
| VISION | Group Biashara - 5%;Group Savings Group Loan - 5%;Group Jiendeleze - 4%;Indivโฆ | โ | โ |
Ada za Benki Tanzania
Linganisha ada kuu (Individuals, TZS) kutoka BoT. Bofya benki kwa undani. Tafuta juu kwa jina la benki.
| Benki BoT | Ada ya kila mwezi | Kiasi cha kufungua | ATM (Benki yako) | ATM (Nyingine) | Kiwango cha mkopo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSA | TZS 0 โ 50,000 | TZS 0 โ 30,000 | โ | โ | โ |
| ACCESS | TZS 0 โ 26,500 | โ | TZS 1,500 | TZS 2 โ 3,540 | โ |
| AKIBA | โ | TZS 0 โ 20,000 | TZS 1,700 | โ | โ |
| AMANA | TZS 0 โ 11,000 | โ | TZS 2,200 | TZS 5,000 | โ |
| AZANIA | TZS 2,500 | โ | TZS 1,500 | TZS 5,000 | โ |
| BARODA | TZS 1,900 โ 3,700 | โ | โ | โ | โ |
| BOA | Free / TZS 0 | TZS 15,000 โ 60,000 | โ | โ | โ |
| CHINA_DASHENG | โ | TZS 0.03 โ 50 | โ | โ | 0.14% โ 0.16% |
| COOP | TZS 0 โ 11,800 | โ | TZS 1,770 | TZS 2,124 | โ |
| CRDB | TZS 0 โ 35,000 | TZS 0 โ 1,000,000 | TZS 5,000 โ 800,000 | TZS 3,540 โ 4,720 | โ |
| DTB | Free / TZS 0 | Free / TZS 0 | TZS 100 / TZS 1,200 | TZS 3,000 / TZS 3000 | โ |
| EQUITY | โ | โ | TZS 400 | TZS 4,500 | 0.16% |
| FINCA | โ | TZS 10,000 | โ | โ | 1.7% โ 24% |
| GTB | Free / TZS 0 | โ | Salary account - TZS1271 Saving account - TZS2000 Current account - TZS2000 | Salary account - TZS1271 Saving account - TZS2000 Current account - TZS2000 | โ |
| HABIB | โ | โ | โ | โ | 5% โ 10% |
| LETSHEGO | TZS 0 โ 3,000 | TZS 5,000 โ 50,000 | TZS 1,500 โ 4,500 | As per suitable bank charges | โ |
| MAENDELEO | TZS 0 โ 6,000 | TZS 0 โ 100,000 | TZS 1,300 | โ | โ |
| MKOMBOZI | TZS 0 โ 12,000 | TZS 0 โ 50,000 | TZS 1,500 | TZS 1,500 | โ |
| MWALIMU | Free / TZS 0 | Free / TZS 0 | TZS 1,000 | TZS 1,000 | 3.5% โ 18% |
| MWANGA | โ | Free / TZS 0 | TZS 1,000 | TZS 3,500 | 12% โ 17% |
| NMB | TZS 0 โ 35,400 | TZS 0 โ 1,000,000 | TZS 1,100 | TZS 3,540 | โ |
| STANBIC | TZS 0 โ 53,100 | TZS 5,000 โ 20,000 | TZS 1,400 | TZS 3,000 | 0.21% |
| TCB | TZS 0 โ 50,000 | TZS 0 โ 100,000 | TZS 1,000 โ 200,001 | TZS 4,700 | 0.05% โ 15% |
| UBA | TZS 0 โ 10,000 | TZS 15,000 โ 1,000,000 | Free / TZS 0 | TZS 3,000 | 16% |
| VISION | TZS 1,500 | Group Accounts - 20000;Salary Accounts - 10,000;Akiba Accounts - 10,000;Watotโฆ | TZS 5,000 | โ | Group Biashara - 5%;Group Savings Group Loan - 5%;Group Jiendeleze - 4%;Indivโฆ |
