In progress
Ndondo Cup
Soka (Mtaani)
•
Dar es Salaam, Tanzania
All sports
Group A
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mifugo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Keko Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mbao FC Toroli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bodaboda & Bajaji FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relini FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TRC Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | General Pro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bright Future Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Pro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wailes FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Black Moon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kapten Sports Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcheshi Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dar Star FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Profession Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vingunguti Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Family Tabata FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mshikamano Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kigogo Fresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ulongoni B FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King's Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sinda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eagle FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dodori FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukwamani Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brother Hood FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lufunda Msasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawe Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mzimuni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Magomeni Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beira Hotspurs FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SGA Security | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrimep FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simba Dume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Msasani Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WWB FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milambo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sholo the Rock FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sun Com FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ubungo Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hai Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
Share
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mlalakuwa Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KRS Talanta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 Elite FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mburahati Boys FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Istanbul Kombaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
About Ndondo Cup
The Ndondo Cup is a prominent grassroots football tournament in Tanzania, primarily based in Dar es Salaam. Since its inception in 2014, it has grown into one of the most popular community sports events in the country, often used as a platform for health advocacy and talent scouting.