FEASSA — Mpira wa Mikono
FEASSA — Mpira wa Mikono ni nini? FEASSA — Mpira wa Mikono (sekondari). Ratiba na matokeo kutoka michoro ya USSSA, Morogoro 2026-08-12–2026-08-23.
FEASSA — Mpira wa Mikono — Msimamo.
FEASSA 2026
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS Tabagwe | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 43 | 16 | 6 |
| 2 | Kikuyu | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 3 |
| 3 | Musingu Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 3 |
| 4 | St Joseph's Kitale | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 5 | Kilombero | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 38 | -4 | 1 |
| 6 | Wampeewo Ntake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gombe SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 29 | -11 | 0 |
| 8 | Maweni | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 37 | -12 | 0 |
| 9 | Matuu Memorial | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 35 | -17 | 0 |
| # | Timu | M | U | S | K | GF | GA | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyakach Girls | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 3 |
| 2 | Moi Girls Kamusinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 31 | 12 | 3 |
| 3 | St Joseph's Kitale | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 3 |
| 4 | Kibuli SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 3 |
| 5 | Kawanda SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 3 |
| 6 | Gombe SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kiziguro SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 |
| 8 | Ibaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 35 | -4 | 0 |
| 9 | Diongoya | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 40 | -9 | 0 |
| 10 | Wampeewo Ntake | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 43 | -12 | 0 |
| 11 | Kazima SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | -18 | 0 |
FEASSA — Mpira wa Mikono ni nini?
FEASSA — Mpira wa Mikono (sekondari). Ratiba na matokeo kutoka michoro ya USSSA, Morogoro 2026-08-12–2026-08-23.