BWP — viwango vya fedha leo
Viwango vya Botswana Pula (BWP) (BWP) dhidi ya shilingi ya Tanzania (TZS) — sasisho la 21 Jul 2026. Linganisha bei za kununua na kuuza kutoka BoT, CRDB, NMB na KCB, au badili fedha kwa benki unayopendelea.
BWP to TZS (TSH) exchange rate today — 1 BWP = 185/187 TZS. Compare BoT, CRDB, NMB and KCB buy/sell.
Buy / Sell (TZS)
184.70 / 186.54
21 Jul 2026
Soko: Limefunguliwa
DSE (Dar es Salaam)
Viwango kwa benki
Mwenendo wa bei (Buy)
Historia ya hivi karibuni
| Tarehe | Benki | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | BOT | 184.70 | 186.54 |
| 20 Jul 2026 | BOT | 203.48 | 205.52 |
| 19 Jul 2026 | BOT | 203.48 | 205.52 |
| 18 Jul 2026 | BOT | 203.48 | 205.52 |
| 17 Jul 2026 | BOT | 204.37 | 206.42 |
| 16 Jul 2026 | BOT | 204.87 | 206.91 |
| 15 Jul 2026 | BOT | 204.84 | 206.89 |
| 14 Jul 2026 | BOT | 204.56 | 206.61 |
| 13 Jul 2026 | BOT | 205.16 | 207.21 |
| 12 Jul 2026 | BOT | 205.16 | 207.21 |
| 11 Jul 2026 | BOT | 205.16 | 207.21 |
| 10 Jul 2026 | BOT | 204.47 | 206.51 |
| 09 Jul 2026 | BOT | 204.02 | 206.06 |
| 08 Jul 2026 | BOT | 205.09 | 207.14 |
| 07 Jul 2026 | BOT | 205.09 | 207.14 |
| 06 Jul 2026 | BOT | 204.91 | 206.96 |
| 05 Jul 2026 | BOT | 204.91 | 206.96 |
| 04 Jul 2026 | BOT | 204.91 | 206.96 |
| 03 Jul 2026 | BOT | 204.87 | 206.91 |
| 02 Jul 2026 | BOT | 183.93 | 185.77 |
| 01 Jul 2026 | BOT | 203.74 | 205.78 |
| 30 Jun 2026 | BOT | 203.36 | 205.39 |
| 29 Jun 2026 | BOT | 203.45 | 205.48 |
| 28 Jun 2026 | BOT | 203.45 | 205.48 |
| 27 Jun 2026 | BOT | 203.45 | 205.48 |
| 26 Jun 2026 | BOT | 203.51 | 205.55 |
| 25 Jun 2026 | BOT | 202.62 | 204.65 |
| 24 Jun 2026 | BOT | 203.46 | 205.49 |
| 23 Jun 2026 | BOT | 204.05 | 206.09 |
| 22 Jun 2026 | BOT | 203.88 | 205.92 |
