BIF — viwango vya fedha leo
Viwango vya Burundi Franc (BIF) (BIF) dhidi ya shilingi ya Tanzania (TZS) — sasisho la 21 Jul 2026. Linganisha bei za kununua na kuuza kutoka BoT, CRDB, NMB na KCB, au badili fedha kwa benki unayopendelea.
BIF to TZS (TSH) exchange rate today — 1 BIF = 1/1 TZS. Compare BoT, CRDB, NMB and KCB buy/sell.
Buy / Sell (TZS)
0.8787 / 0.8875
21 Jul 2026
Soko: Limefunguliwa
DSE (Dar es Salaam)
Viwango kwa benki
Mwenendo wa bei (Buy)
Historia ya hivi karibuni
| Tarehe | Benki | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.89 |
| 20 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 19 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 18 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 17 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 16 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 15 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 14 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 13 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 12 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 11 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 10 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 09 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 08 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 07 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 06 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 05 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 04 Jul 2026 | BOT | 0.88 | 0.88 |
| 03 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 02 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 01 Jul 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 30 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 29 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 28 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 27 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 26 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 25 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 24 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 23 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
| 22 Jun 2026 | BOT | 0.87 | 0.88 |
