Muhtasari wa Soko
Viwango vya juu na takwimu za mikopo nchini Tanzania.
Kiwango cha Sera (BoT)
6.00%
Imesalia thabiti
Mkopo wa Biashara (wastani)
12.56% โ 15.11%
Kulingana na benki
Soko la Rehani
TZS 694.35bn
+1.7% QoQ
Mikopo ya Kidijitali
3+ watoa huduma
Muda: hadi siku 30
Linganisha Mikopo
Chagua aina ya mkopo unaohitaji kulinganisha bidhaa kutoka benki, fintech na taasisi za microfinance.
Biashara & SME
| Mtoa huduma | Aina ya mkopo | Kiasi | Kiwango cha riba | Muda (miezi) | Dhamana | Kiungo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB Bank | Mkopo wa SME | TZS 50M โ TZS 5.0B | Kulingana na tathmini ya benki | 60 | Dhamana ya biashara | Maelezo |
| CRDB Bank | Mkopo wa MSE | TZS 5M โ TZS 50M | Kulingana na tathmini ya benki | 36 | Dhamana ya biashara ndogo | Maelezo |
| NMB Bank | Mkopo wa Kampuni | Kuanzia TZS 100M | Muda hadi miaka 5 (pamoja na kipindi cha neema) | 60 | Dhamana ya kampuni | Maelezo |
| Stanbic Bank Tanzania | Mkopo wa SME na Kilimo | Kuanzia TZS 50M | Kulingana na sekta na ukubwa wa biashara | 84 | Dhamana ya biashara/kilimo | Maelezo |
Binafsi & Mshahara
| Mtoa huduma | Aina ya mkopo | Kiasi | Kiwango cha riba | Muda (miezi) | Dhamana | Kiungo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMB Bank | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Kwa wateja wa akaunti ya mshahara | 12 | Mshahara | Maelezo |
| CRDB Bank | Mkopo wa Binafsi | TZS 1M โ TZS 500M | Kulingana na uwezo wa kulipa | 60 | Inaweza kuhitaji dhamana | Maelezo |
| UBA Tanzania | Mkopo wa Binafsi | Wasiliana na mtoa huduma | Masharti kulingana na benki | 48 | Inaweza kuhitaji dhamana | Maelezo |
| Absa Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| Bank of Africa Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| CRDB Bank | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Yes | 12 | Mshahara | Maelezo |
| CRDB Bank | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| Diamond Trust Bank (DTB) Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| Ecobank Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| Equity Bank Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Yes | 12 | Mshahara | Maelezo |
| Exim Bank Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Yes (Nufaika Personal Loan & Nyumba Yangu Home Loan eligibility) | 12 | Mshahara | Maelezo |
| I&M Bank Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Yes (Instant salary credit) | 12 | Mshahara | Maelezo |
| KCB Bank Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Yes | 12 | Mshahara | Maelezo |
| KCB Bank Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| Maendeleo Bank | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| NBC | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| NMB Bank | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| Stanbic Bank Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Yes (up to 60% of salary) | 12 | Mshahara | Maelezo |
| Standard Chartered Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| TCB Bank | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
| UBA Tanzania | Mkopo wa Mshahara | Wasiliana na mtoa huduma | Contact Bank | 12 | Mshahara | Maelezo |
Kidijitali & Simu
| Mtoa huduma | Aina ya mkopo | Kiasi | Kiwango cha riba | Muda (miezi) | Dhamana | Kiungo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azania Bank / M-Pesa | Mkopo wa Soko la M-Pesa | TZS 50,000 โ TZS 5M | Masharti ya soko la mikopo M-Pesa | 1 | Hakuna (kidijitali) | Maelezo |
| Vodacom Tanzania | Merchant Loan | Wasiliana na mtoa huduma | Kwa wafanyabiashara wa Pay by Phone; mzunguko wa siku 30 | 1 | Hakuna | Maelezo |
| PesaX | Mkopo wa Kidijitali | TZS 50,000 โ TZS 2M | Mchakato kamili kidijitali | 3 | Hakuna | Maelezo |
Microfinance
| Mtoa huduma | Aina ya mkopo | Kiasi | Kiwango cha riba | Muda (miezi) | Dhamana | Kiungo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCA Tanzania | Pamoja Group Loan | TZS 500,000 โ TZS 10M | Mkopo wa kikundi | 12 | Dhamana ya kikundi | Maelezo |
| FINCA Tanzania | Sokoni Loan | TZS 200,000 โ TZS 5M | Kwa wafanyabiashara wadogo | 12 | Dhamana ya biashara | Maelezo |
| FINCA Tanzania | School Fees Loan | TZS 100,000 โ TZS 3M | Ada za shule | 10 | Hakuna | Maelezo |
| LOLC Tanzania | Mkopo wa Microfinance | TZS 500,000 โ TZS 50M | Imetolewa zaidi ya TZS 100bn kwa wajasiriamali | 24 | Dhamana ya biashara | Maelezo |
Rehani & Nyumba
| Mtoa huduma | Aina ya mkopo | Kiasi | Kiwango cha riba | Muda (miezi) | Dhamana | Kiungo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMB Bank | Mkopo wa Nyumba (Rehani) | Kuanzia TZS 50M | 15.0% โ 19.0% | 240 | Rehani ya nyumba | Maelezo |
| CRDB Bank | Mkopo wa Nyumba (Rehani) | Kuanzia TZS 50M | 15.0% โ 19.0% | 240 | Rehani ya nyumba | Maelezo |
| Stanbic Bank Tanzania | Mkopo wa Nyumba (Rehani) | Kuanzia TZS 50M | 15.0% โ 19.0% | 240 | Rehani ya nyumba | Maelezo |
| DTB Tanzania | Mkopo wa Nyumba (Rehani) | Kuanzia TZS 50M | 15.0% โ 19.0% | 240 | Rehani ya nyumba | Maelezo |
Viwango vya Mkopo wa Benki (Mfano)
Benki 5 zenye viwango vya chini zaidi (kutoka data ya PamojaCompare). Angalia linganisho kamili la ada โ
| Benki | Kiwango cha Mkopo |
|---|---|
| Amana Bank | 0% โ 48% |
| ABSA | 7% โ 20% |
| Co-operative Bank | 10% โ 23% |
| Akiba Commercial | 14% โ 24% |
| Access Bank | 15% โ 21.5% |
Kikokotoo cha Malipo ya Kila Mwezi
Makadirio ya malipo ya kila mwezi (EMI). Masharti halisi yanatofautiana na mtoa huduma. Unahitaji kubadilisha USD? โ
| Mwezi | Malipo | Mkopo | Riba | Salio |
|---|
Ufuatiliaji wa Soko la Rehani
Thamani ya mikopo ya rehani ya makazi inayosaidiwa na Tanzania Mortgage Refinance Company (TMRC) kupitia watoa mikopo wa msingi (~15 benki).
Thamani ya sasa
TZS 694.35bn
+1.7% QoQ
Ukuaji wa mwaka
+4.3%
